查看原文
其他

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

RyanBen Cpaital 港澳IPO上市 2024-02-17



2023年6月23日,来自福建厦门的永兴东润国际控股有限公司 Rookie International Holding Limited(以下简称“永兴东润”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。


永兴东润曾于2021年12月申请在深圳创业板上市,后于2022年10月撤回申请。




永兴东润招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105476/documents/sehk23062301335_c.pdf



主要业务

永兴东润,成立于2012年,作为大中华地区领先的全产业链童装品牌运营商,产品组合面向整个儿童年龄段(包括婴儿、幼童、小童和青少年),拥有设计、生产管理及童装品牌服装、鞋类及配饰经销的一体化能力,从头到脚满足儿童的运动及生活需求。


根据弗若斯特沙利文报告,按2022年收入来看,永兴东润在大中华地区童装品牌运营商中排名第7,也是2022年大中华地区排名第一的专营童装品牌运营商;按童装品牌数量(品牌收入达人民币2亿元以上的)来看,公司在大中华地区的童装品牌运营商中排名第一。


永兴东润通过Haddad(公司的一名创始股东)取得NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Polo Ralph Lauren在大中华地区的授权,并直接从各个品牌合作伙伴获得Tommy Hilfiger、Calvin Klein在中国内地的授权,授权涉及各个品牌的主要儿童服装及配饰产品类别(其中,NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Tommy Hilfiger的授权属独家授权)。同时,公司是大中华地区上述部份品牌特定鞋类、服装及配饰产品的授权经销商。


永兴东润,通过公司的Rookie品牌实体店、在线平台提供全渠道的多品牌购物体验「Rookie体验」。截至2022年12月31日,永兴东润拥有957家实体店(包括直营店、联营店及加盟店在内),其中760家为Rookie集合店、197家为单品牌店。同时,公司在自有Rookie App、以及多个热门第三方电商或社交平台上运营在线门店。




股东架构

招股书显示,永兴东润在上市前的股东架构中,

阮宝辉先生,通过东润国际持股28.17%;

永联家族成员,包括王家聪先生(阮先生的表弟,38.59%)、刘源庄女士(王先生的母亲5.47%)、张换转女士(阮先生的配偶,29.17%)、何玉群女士(阮先生的弟媳,14.53%)、刘妍珍女士(阮先生的母亲及刘源庄女士的胞妹,6.14%)、黄月蕴女士(阮先生的大嫂,6.10%)的Poon & Foon Investments,通过立广控股持股28.17%

Haddad家族相关成员或信托(与Jack Charles Haddad先生家族有关的六名个人、七名与Haddad家族有关的家族信托),通过Haddad Investments HK持股28.17%;

16名个人(永联集团及Haddad AG的雇员及前雇员),通过永日升,持股3.52%;

44名个人持股的雇员持股平台(永顺嘉荣,王斌先生为GP),持股2.20%;

陈志金先生的福建福璞投资,通过东昇寰亚持股9.78%。



董事会

永兴东润董事会由9名董事组成,包括2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)



高管(7名)


高管包括董事长、首席执行官陈强先生,副董事长、总经理王家聪先生这2名执行董事,以及副总裁阙辰峰先生,副总裁张雪滢女士,副总裁兼财务负责人陈裕剑女士,董事会秘书兼联席公司秘书高致远先生。




公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,永兴东润的营业收入分别为17.06亿、20.27亿和18.26亿元人民币,相应的净利润分别为人民币2.10亿、2.40亿和1.64亿元人民币。



中介团队

永兴东润是次IPO的中介团队主要有:中信证券、招银国际为其联席保荐人;安永为其审计师;君合、富而德为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、高伟绅为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利为其行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

RyanBen Cpaital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存