查看原文
其他

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522



2023年5月22日,来自山东烟台牟平区王格庄镇前松椒村的集海资源集团有限公司 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD (简称"集海资源”)再次向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。集海资源,前称中金资源控股集团股份有限公司,这是继其于2022年3月30日、2022年9月30日先后两次递表失效后的再一次申请。


集海资源招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105403/documents/sehk23052201133.pdf



主要业务
集海资源,成立于2005年,为一家黄金勘探、开采及加工公司,销售由公司加工的金精矿制成的金锭。

山东省为中国最大的黄金生产省份,根据弗若斯特沙利文报告,按矿山产量计,集海资源为2022年山东省第三大黄金开采公司,市场份额为2.6%。
集海资源运营两座在营金矿(宋家沟露天矿山、宋家沟地下矿山),两座矿山位于烟台的三大黄金成矿带之一牟平—乳山黄金成矿带,相隔约400米。此外,公司经营一家年矿石处理产能约为200万吨的选矿厂,该厂距离矿山4公里。公司的矿山和选矿厂靠近公路,交通便利。
根据SRK报告,于2022年12月31日,集海资源的总计概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为2327.50万吨、3595万吨及3972万吨。
公司于2022财年的平均生产成本约为人民币186.3元/克,低于弗若斯特沙利文报告所述的2021年行业平均水平人民币298元/克。



股东架构
招股书显示,集海资源在上市前的股东架构中,其控股股东为加拿大多伦多证券交易所创业板上市的Majestic Gold,持有94%的股份。

Cheung Yuen Man, Rosa女士,通过Richard’s Resource,持有6%的股份。



董事高管

集海资源董事会由7名董事组成,包括4名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)

高管(4名)
高管除董事会主席、行政总裁邵绪新博士,负责法律、行政及人力资源的MACKIE James Thomas先生,财务总监兼公司秘书卢卓光先生,负责监督集团整体业务运营的陈绍惠先生这四名执行董事外,其他包括矿业运营部主管黄勇先生,烟台中嘉董事会主席兼总经理周书锋先生。


公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,集海资源的营业收入分别为3.61亿、2.48亿和4.18亿元人民币,相应的净利润分别为1.14亿、0.59亿和1.21亿元人民币。



中介团队
集海资源是次IPO的中介团队主要有:创升融资为其独家保荐人、整体协调人;安永为其审计师;金诚同达、李伟斌分别为其公司中国律师、公司香港律师;大成、何韦分别为其券商中国律师、券商香港律师;SRK Consulting为其合资格人士;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230430)

22家香港上市,73家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230430)

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103



继续滑动看下一个

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存